La funzione di questo articolo è quella di andare a riempire un vuoto di informazioni presenti in questo momento. Quando si cerca di comprendere il prezzo dell’energia non si ha mai chiarezza di informazione, a parere dell’autore anche volontariamente.
Se si vuole mostrare il prezzo reale dell’energia e capirne il suo comportamento nel tempo, non ci si può limitare a una visione annuale; è, quindi, di prioritaria importanza allargare lo spettro di osservazione.
Eccoci di seguito quindi con:
Andamento del prezzo giornaliero dell’energia elettrica per il mese corrente:
Aprile 2024:
Marzo 2024:
Data | Prezzo [€/MWh] |
01/03/2024 | 94,70 |
02/03/2024 | 84,47 |
03/03/2024 | 74,13 |
04/03/2024 | 89,13 |
05/03/2024 | 88,40 |
06/03/2024 | 92,52 |
07/03/2024 | 95,63 |
08/03/2024 | 99,14 |
09/03/2024 | 91,44 |
10/03/2024 | 77,28 |
11/03/2024 | 95,96 |
12/03/2024 | 87,40 |
13/03/2024 | 91,46 |
14/03/2024 | 95,60 |
15/03/2024 | 89,77 |
16/03/2024 | 81,04 |
17/03/2024 | 76,37 |
18/03/2024 | 92,46 |
19/03/2024 | 93,66 |
20/03/2024 | 100,30 |
21/03/2024 | 95,75 |
22/03/2024 | 94,45 |
23/03/2024 | 80,83 |
24/03/2024 | 55,66 |
25/03/2024 | 98,84 |
26/03/2024 | 98,79 |
27/03/2024 | 96,65 |
28/03/2024 | 88,95 |
29/03/2024 | 91,33 |
30/03/2024 | 76,77 |
31/03/2024 | 85,72 |
Febbraio 2024:
Data | Prezzo [€/MWh] |
01/02/2024 | 99,73 |
02/02/2024 | 104,81 |
03/02/2024 | 89,25 |
04/02/2024 | 81,80 |
05/02/2024 | 94,57 |
06/02/2024 | 95,92 |
07/02/2024 | 106,88 |
08/02/2024 | 93,92 |
09/02/2024 | 91,73 |
10/02/2024 | 82,87 |
11/02/2024 | 68,73 |
12/02/2024 | 93,07 |
13/02/2024 | 89,15 |
14/02/2024 | 86,09 |
15/02/2024 | 91,84 |
16/02/2024 | 90,20 |
17/02/2024 | 87,17 |
18/02/2024 | 83,75 |
19/02/2024 | 90,58 |
20/02/2024 | 84,51 |
21/02/2024 | 83,42 |
22/02/2024 | 90,26 |
23/02/2024 | 78,70 |
24/02/2024 | 74,48 |
25/02/2024 | 72,24 |
26/02/2024 | 81,19 |
27/02/2024 | 84,59 |
28/02/2024 | 84,53 |
29/02/2024 | 85,16 |
Gennaio 2024
Andamento del prezzo mensile dell’energia elettrica fino al mese precedente a quello corrente:
Andamento del prezzo annuale dell’energia elettrica fino all’anno precedente a quello corrente:
Il ruolo fondamentale di questo articolo è quello di mostrare il prezzo “reale” della componente energia elettrica. In un momento di indecifrabilità dei costi, ha il massimo valore conoscere quale è il prezzo che si è sempre pagato per una certa quantità di energia, in modo di poter avere un confronto su dati solidi. Andare a confrontarsi su base annuale, se non svolto in cattiva fede per altri fini, porta delle informazioni poco realistiche, in quanto legate a elementi di crisi che non sono indicatori validi di confronto.
Quanto è il costo reale di qualcosa lo conosco quando tutti gli elementi sono al loro posto e le parti inserite nel processo non creano squilibri.
Il prezzo dell’energia elettrica, da tabella precedente, ha sempre variato in una forbice tra i 50-70 €/MWh (0.05 – 0.07 €/kWh) nel tempo, ed è la base da considerare per fare dei confronti. In questo momento il prezzo pare stabilizzarsi su un valore tra i 90-110 €/MWh (0.09 – 0.11 €/kWh).
Si possono portare tantissime condizioni al contorno (instabilità geopolitica, instabilità sulle forniture, sovvenzioni energie rinnovabili… ), ma quando si parla di prezzo dell’energia gli unici dati che contano sono quelli reali, il resto serve solo a condire diversamente la pillola.
Fonte dei dati: GME