- userLoginStatus
Analisi e geometria 2
Synthetic program:Spazi vettoriali. Matrici. Sistemi lineari. Funzioni lineari e quadratiche. Equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti. Serie numeriche e di Fourier. Funzioni di piu' variabili. Derivate parziali, derivate direzionali, gradiente. Funzioni implicite. Ottimizzazione libera e vincolata. Metodo dei moltiplicatori di Lagrange. Integrali doppi e tripli. Lavoro di un campo. Campi conservativi e funzione potenziale. Superfici, integrali di superficie. Teoremi di Stokes e della divergenza.
Argomento 1. Algebra lineare. Vettori e spazi vettoriali, prodotto scalare, norma di un vettore. Dipendenza e indipendenza lineare. Determinante e rango di una matrice. Funzioni lineari. Teorema di rappresentazione. Autovalori e autovettori, diagonalizzazione di una matrice. Matrici simmetriche, definite positive. Forme quadratiche, classificazione delle coniche. Sistemi di equazioni lineari. Teoremi di Cramer e di Rouché-Capelli. Metodo di eliminazione di Gauss.
Argomento 2. Equazioni differenziali II. Equazioni lineari del second'ordine a coefficienti costanti. Problemi di Cauchy e ai limiti. Integrale generale dell’equazione omogenea e non omogenea (metodo di somiglianza). Vibrazioni meccaniche. Sistemi di due equazioni del primo ordine. Cenni a equazioni e sistemi lineari di ordine superiore. Per questo argomento è previsto l'utilizzo di Didattica innovativa nella forma di Blended Learning & Flipped Classroom.
Argomento 3. Serie numeriche e serie di Fourier. Concetto di serie. Serie geometrica e serie armonica. Serie a termini positivi: criteri di convergenza. Serie a termini di segno alternato. Funzioni periodiche e polinomi trigonometrici. Coefficienti di Fourier. Convergenza puntuale e in media quadratica della serie di Fourier.
Argomento 4. Calcolo differenziale per funzioni di più variabili. Dominio naturale e curve di livello. Limiti e continuità di funzioni di due variabili. Derivate parziali e direzionali. Differenziale e piano tangente. Formula del gradiente. Funzioni implicite. Derivate di ordine superiore, matrice hessiana. Formula di Taylor. Punti stazionari, estremi liberi, test della matrice hessiana. Estremi vincolati. Metodo dei moltiplicatori di Lagrange.
Argomento 5. Integrali multipli. Integrali doppi su domini semplici per funzioni continue, formule di riduzione, cambi di coordinate. Formule di Gauss-Green nel piano. Integrali tripli. Formule di riduzione: “per fili” e “per strati”. Coordinate polari nel piano, coordinate sferiche e cilindriche nello spazio. Applicazioni: volumi, baricentri e momenti d’inerzia.
Argomento 6. Campi vettoriali e integrali di linea. Campi vettoriali, campi conservativi, potenziale. Integrali di linea di seconda specie, lavoro di un campo di forze. Rotore e divergenza.
Argomento 7. Superfici e integrali di superficie. Superfici parametriche nello spazio. Piano tangente, vettore normale. Integrali di superficie. Flusso di un campo attraverso una superficie. Teoremi del rotore e della divergenza.
Lecture Notes
Complete course:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Handwritten notes | Complete course notes | 2018/2019 |
Handwritten notes | Completed Notes of the course | 2016/2017 |
Divided by topic:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Digital notes | 00 Funzioni - equazioni | 2023/2024 |
Digital notes | 01 Ode lineari | 2023/2024 |
Digital notes | 02 Problema di Cauchy | 2023/2024 |
Digital notes | 03 Sistemi lineari | 2023/2024 |
Digital notes | 04 Teorema di Rouche-Capelli | 2023/2024 |
Digital notes | 05 Matrice inversa | 2023/2024 |
Digital notes | 06 Determinante | 2023/2024 |
Digital notes | 06b Determinante e rango | 2023/2024 |
Digital notes | 07 Sottospazi e base | 2023/2024 |
Digital notes | 08 Dimensioni, colonna e riga | 2023/2024 |
Digital notes | 09 Nucleo e immagine | 2023/2024 |
Digital notes | 10 Teorema di rappresentazione | 2023/2024 |
Digital notes | 11 Autovalori e autovettori | 2023/2024 |
Digital notes | 12 Criterio diagonalizzazione | 2023/2024 |
Digital notes | 13 Spazi euclidei | 2023/2024 |
Digital notes | 14 Teorema spettrale | 2023/2024 |
Digital notes | 15 Topologia | 2023/2024 |
Digital notes | 16 Limiti a due variabili | 2023/2024 |
Digital notes | 17 Teorema di Weierstrass | 2023/2024 |
Digital notes | 18 Derivate parziali e direzionali | 2023/2024 |
Digital notes | 19 Differenziabilità | 2023/2024 |
Digital notes | 20 Derivate funzioni composte | 2023/2024 |
Digital notes | 21 Forme quadratiche | 2023/2024 |
Digital notes | 22 Moltiplicatori di Lagrange | 2023/2024 |
Digital notes | 23 Domini in due variabili | 2023/2024 |
Digital notes | 24 Cambio coordinate polari | 2023/2024 |
Digital notes | 25 Campi vettoriali conservativi | 2023/2024 |
Digital notes | 26 Teorema di Gauss-Green | 2023/2024 |
Digital notes | 27 Teorema di Stokes | 2023/2024 |
Digital notes | Funzioni 2 variabili | 2023/2024 |
Other:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Handwritten notes | Appunti riassuntivi | 2018/2019 |
Handwritten notes | Definizioni | 2018/2019 |
Handwritten notes | Formulario | 2023/2024 |
Digital notes | Principali dimostrazioni - 2013 | 2013/2014 |
Digital notes | Principali dimostrazioni - 2018 | 2018/2019 |
Digital notes | Principali dimostrazioni 2013 | 2012/2013 |
Digital notes | Procedure per lo svolgimento della prima prova in itinere | 2018/2019 |
Handwritten notes | Raccolta di tipologie di esercizio con guida per lo svolgimento | 2018/2019 |
Digital notes | Raccolta dimostrazioni - Primo parziale | 2023/2024 |
Digital notes | Raccolta dimostrazioni - Secondo parziale | 2023/2024 |
Digital notes | Schema appunti | 2018/2019 |
Digital notes | Teoremi per esame orale | 2019/2020 |
Exercises
Complete course:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Handwritten notes | Complete excercises of the course | 2018/2019 |
Divided by topic:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Digital notes | 01 - Applicazione lineare | 2022/2023 |
Digital notes | 02 - Autovalori e vettori 1 | 2022/2023 |
Digital notes | 03 - Autovalori 2 | 2022/2023 |
Digital notes | 04 - Campi vettoriali | 2022/2023 |
Digital notes | 05 - Coord. Polari | 2022/2023 |
Digital notes | 06 - Determinante | 2022/2023 |
Digital notes | 07 - Differenziabilità | 2022/2023 |
Digital notes | 08 - Dimensione della base | 2022/2023 |
Digital notes | 09 - Dominio e curve livello | 2022/2023 |
Digital notes | 10 - Integrali doppi | 2022/2023 |
Digital notes | 11 - Limiti coordinate polari | 2022/2023 |
Digital notes | 12 - Limiti 2 variabili | 2022/2023 |
Digital notes | 13 -Matrici | 2023/2024 |
Digital notes | 14 -ODE1 | 2022/2023 |
Digital notes | 15 - ODE2 | 2022/2023 |
Digital notes | 16 - ODE2 Sol Particolare | 2022/2023 |
Digital notes | 16 - Ottimizzazione | 2022/2023 |
Digital notes | 17 - Proiezione Ortogonale | 2022/2023 |
Digital notes | 18 - Rango | 2022/2023 |
Digital notes | 19 - Th. Gauss Green | 2022/2023 |
Digital notes | 20 - Sottoinsiemi | 2022/2023 |
Digital notes | 21 - Ripasso Totale | 2022/2023 |
Handwritten notes | Collection of types of exercise with guide for their execution | 2021/2022 |
Digital notes | Compound function, successive derivatives, Taylor's formula | 2015/2016 |
Digital notes | Determinants and scale reductions | 2015/2016 |
Digital notes | Differential equations | 2015/2016 |
Digital notes | Domains | 2015/2016 |
Digital notes | Double integrals | 2015/2016 |
Digital notes | Extremes, maximums and minimums | 2015/2016 |
Digital notes | Fourier series | 2015/2016 |
Digital notes | Functions in multiple variables | 2015/2016 |
Digital notes | Lagrange multipliers | 2015/2016 |
Digital notes | Limits and continuity | 2015/2016 |
Digital notes | Linear algebra | 2015/2016 |
Digital notes | Linear applications, matrices | 2015/2016 |
Digital notes | Series | 2015/2016 |
Handwritten notes | Various exercises | 2015/2016 |
Digital notes | Vector fields | 2015/2016 |
Other:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Digital notes | Raccolta Esercizi Prima itinere | 2022/2023 |
Exams
First partial exam:
Type | Date |
---|---|
Text | 11/04/2022 |
Text and solution | 21/04/2021 |
Text and solution | 15/04/2019 |
Text and solution | 02/05/2018 |
Text and solution | 02/05/2018 |
Text and solution | 05/05/2017 |
Text and solution | 02/05/2016 |
Text and solution | 04/05/2015 |
Text and solution | 05/05/2014 |
Text and solution | 06/05/2013 |
Text | 26/04/2012 |
Text and solution | 02/05/2011 |
Text | 27/04/2010 |
Text and solution | 05/05/2009 |
Text and solution | 06/05/2008 |
Second partial exam:
Type | Date |
---|---|
Text and solution | 01/07/2019 |
Text and solution | 28/06/2018 |
Text and solution | 07/07/2017 |
Text and solution | 29/06/2017 |
Text and solution | 30/06/2016 |
Text and solution | 02/07/2015 |
Text and solution | 03/07/2014 |
Text and solution | 01/07/2013 |
Text and solution | 02/07/2012 |
Text and solution | 04/07/2011 |
Text and solution | 29/06/2010 |
Text and solution | 07/07/2009 |
Text and solution | 27/06/2005 |
Full exam:
Oral exam:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Multiple choice test:
Type | Date |
---|---|
Text and solution | 18/01/2022 |
Other:
Other
Laboratory:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Projects:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Presentations:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Collections of notes, exercises or exams:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Tables:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Etc:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Live
Quick daily notes, exercises and audio recordings. Files will be approved on priority but deleted after 365 days. 2 points will be assigned by default.
Quick contents:
File name | Date | |
---|---|---|
File not available... |