- userLoginStatus
Fondamenti di Climatizzazione Ambientale
Synthetic program:nel corso si introducono le conoscenze relative alla progettazione ed alla verifica del sistema costituito dall'edificio e dagli impianti di climatizzazione, sistema che, nel suo insieme, garantisce le prestazioni desiderate di qualità ambientale indoor e ne determina gli impieghi energetici (utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e non-rinnovabili, carichi, potenze di progetto e dimensionamento degli apparati, classi di efficienza e consumi energetici). Argomenti del corso sono: 1) La psicrometria e le trasformazioni dell'aria umida che hanno luogo negli ambienti indoor e nei componenti degli impianti di climatizzazione. 2) I requisiti ambientali e le condizioni di progetto per la climatizzazione: benessere termico, controllo dei contaminanti nell'aria indoor, altri fattori ambientali. 3) I bilanci energetici e di massa degli ambienti indoor: flussi e carichi. 4) Radiazione solare, fattori e dati climatici. 5) Ventilazione naturale e ventilazione meccanica. Distribuzione e diffusione dell'aria ed efficienza di ventilazione. 6) Edificio e progettazione del controllo termico passivo in regime di riscaldamento e di raffrescamento. Calcolo e ottimizzazione dei carichi di progetto invernale ed estivo. 7) Impianti di climatizzazione: applicazioni, tipologie, componenti, schemi funzionali e criteri di selezione. 8) Dimensionamento degli impianti. Calcolo e ottimizzazione delle prestazioni energetiche. 9) Utilizzo di fonti rinnovabili, tecnologie innovative e Green Design.
Lecture Notes
Complete course:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Divided by topic:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Handwritten notes | Argomenti vari | 2018/2019 |
Handwritten notes | Carichi termici estivi | 2018/2019 |
Handwritten notes | Comfort termoigrometrico | 2018/2019 |
Handwritten notes | Condotti & ventilatori | 2018/2019 |
Handwritten notes | Conduzione in transitorio | 2018/2019 |
Handwritten notes | Funzionamento fuori progetto | 2018/2019 |
Digital notes | Impianti misti a tutt'aria & misti | 2018/2019 |
Handwritten notes | Impianti misti a tutt'aria & misti | 2018/2019 |
Handwritten notes | Internal air quality | 2018/2019 |
Handwritten notes | Ponti termici e carichi invernali | 2018/2019 |
Handwritten notes | Radiazione solare | 2018/2019 |
Handwritten notes | Tecniche di dimensionamento degli impianti | 2018/2019 |
Handwritten notes | Termo-fisica dell'edificio e carichi termici | 2018/2019 |
Other:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Exercises
Complete course:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Divided by topic:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Digital notes | Bilanci energetici dei componenti edilizi | 2018/2019 |
Digital notes | Calcolo dei carichi invernali ed estivi di progetto | 2018/2019 |
Digital notes | Comfort termoigrometrico | 2018/2019 |
Digital notes | Deumidificazione mediante sostanze adsorbenti | 2018/2019 |
Digital notes | Dimensionamento degli impianti misti | 2018/2019 |
Digital notes | Dimensionamento degli impianti tutt'aria | 2018/2019 |
Digital notes | Dimensionamento delle reti aerauliche | 2018/2019 |
Digital notes | Dimensionamento delle reti idrauliche | 2018/2019 |
Digital notes | Qualità dell'aria | 2018/2019 |
Digital notes | Stati e diagramma entalpico dell'aria umida | 2018/2019 |
Digital notes | Tabelle comfort termoigrometrico | 2018/2019 |
Digital notes | Trasformazioni dell'aria umida | 2018/2019 |
Other:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Handwritten notes | Carichi termici estivi | 2018/2019 |
Handwritten notes | Carichi termici invernali | 2018/2019 |
Handwritten notes | Dimensionamento delle reti aerauliche | 2018/2019 |
Handwritten notes | Impianti a tutta aria e misti | 2018/2019 |
Exams
First partial exam:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Second partial exam:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Full exam:
Type | Date |
---|---|
Text | 07/09/2018 |
Text and solution | 07/09/2018 |
Text | 19/02/2018 |
Text and solution | 19/02/2018 |
Text | 29/01/2018 |
Text and solution | 29/01/2018 |
Text | 14/12/2017 |
Solution | 06/07/2013 |
Text | 01/07/2013 |
Solution | 01/07/2013 |
Solution | 01/07/2013 |
Text | 02/07/2012 |
Solution | 02/07/2012 |
Solution | 02/07/2012 |
Text | 16/09/2011 |
Solution | 16/09/2011 |
Text | 28/01/2011 |
Solution | 28/01/2011 |
Text | 17/11/2010 |
Solution | 17/11/2010 |
Text | 05/07/2010 |
Solution | 05/07/2010 |
Text | 15/02/2010 |
Solution | 15/02/2010 |
Text | 29/01/2010 |
Solution | 29/01/2010 |
Oral exam:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Multiple choice test:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Other:
File name | ||
---|---|---|
File not available... |
Other
Laboratory:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Projects:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Presentations:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Collections of notes, exercises or exams:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Tables:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Etc:
Live
Quick daily notes, exercises and audio recordings. Files will be approved on priority but deleted after 365 days. 2 points will be assigned by default.
Quick contents:
File name | Date | |
---|---|---|
File not available... |