- userLoginStatus
Fundamentals of Chemical Processes
Synthetic program:Questo insegnamento si propone di fornire le conoscenze di base relative alla termodinamica ed alla cinetica chimica necessarie alla comprensione razionale dei processi chimici e delle operazioni unitarie che li costituiscono con riferimento all'impiego in applicazioni di interesse energetico. In particolare verranno affrontati dal punto di vista teorico e con esemplificazioni derivate dalla realtà industriale i problemi di impostazione delle equazioni di bilancio materiale ed energetico in sistemi reagenti sia soggetti a controllo stechiometrico sia condizionati dall'equilibrio chimico. Seguendo lo stesso approccio verranno analizzati i problemi associati agli equilibri di fase in sistemi multicomponente. Saranno quindi illustrati concetti e teorie di cinetica chimica ed i reattori ideali. Infine verranno descritti i principi termodinamici e cinetici alla base del funzionamento delle celle a combustibile.
Lecture Notes
Complete course:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Handwritten notes | Completed course notes | 2020/2021 |
Handwritten notes | Complete course notes | 2019/2020 |
Handwritten notes | Complete course notes | 2018/2019 |
Digital notes | Course summary - English | 2018/2019 |
Handwritten notes | Course summary - Italian | 2018/2019 |
Divided by topic:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Handwritten notes | Cinetica Chimica e Reattoristica | 2018/2019 |
Handwritten notes | Equilibrio liquido-vapore | 2018/2019 |
Digital notes | Fuel cell (English version) | 2018/2019 |
Handwritten notes | Fuel Cells (Italian version) | 2018/2019 |
Digital notes | Hydrogen production (English version) | 2018/2019 |
Handwritten notes | Introduction (Italian version) | 2018/2019 |
Digital notes | Part 1 (chap. 1-4) English version | 2018/2019 |
Handwritten notes | Termodinamica delle reazioni chimiche (Italian version) | 2018/2019 |
Handwritten notes | Unit operations (English version) | 2018/2019 |
Other:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Exercises
Complete course:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Handwritten notes | Complete excel exercise 01 to 11 | 2022/2023 |
Divided by topic:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Digital notes | Excercise 1: Text | 2015/2016 |
Digital notes | Exercise 0: excel sheet | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 0: Text | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 1: excel sheet | 2022/2023 |
Digital notes | Exercise 1: excel sheet | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 1: excel sheet | 2015/2016 |
Digital notes | Exercise 1: excel sheet (Adiabatic flame temperature) | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 1: Excel sheet v1 (Adiabatic flame temperature) | 2019/2020 |
Digital notes | Exercise 1: excel sheet v2 (Adiabatic flame temperature) | 2019/2020 |
Digital notes | Exercise 1: report | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 1: Solution | 2023/2024 |
Digital notes | Exercise 1: Text | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 1: Text | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 1: Text (Adiabatic flame temperature) | 2019/2020 |
Handwritten notes | Exercise 1: Text (Adiabatic flame temperature) | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 10: excel sheet | 2015/2016 |
Digital notes | Exercise 10: excel sheet | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 10: excel sheet (Reactor for the production of ammonia) | 2019/2020 |
Handwritten notes | Exercise 10: report | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 10: solution (text) | 2023/2024 |
Digital notes | Exercise 10: Text | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 10: Text | 2015/2016 |
Digital notes | Exercise 10: Text | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 10: Text (Reactor for the production of ammonia) | 2019/2020 |
Digital notes | Exercise 11: excel sheet | 2015/2016 |
Digital notes | Exercise 11: excel sheet | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 11: excel sheet (Kinetics) | 2019/2020 |
Handwritten notes | Exercise 11: report | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 11: Text | 2015/2016 |
Digital notes | Exercise 11: Text | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 11: Text (Kinetics) | 2019/2020 |
Digital notes | Exercise 12: Exam simulation | 2023/2024 |
Handwritten notes | Exercise 12: Exam simulation Excel file | 2023/2024 |
Digital notes | Exercise 12: Exam simulation solutions | 2023/2024 |
Digital notes | Exercise 2: excel sheet | 2022/2023 |
Digital notes | Exercise 2: excel sheet | 2015/2016 |
Digital notes | Exercise 2: excel sheet | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 2: excel sheet (Coal combustion furnace) | 2019/2020 |
Digital notes | Exercise 2: excel sheet (Coal combustion furnace) | 2018/2019 |
Handwritten notes | Exercise 2: Report 1 | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 2: report2 | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 2: Solution | 2023/2024 |
Digital notes | Exercise 2: Text | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 2: Text | 2015/2016 |
Digital notes | Exercise 2: Text | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 2: Text (Coal combustion furnace) | 2019/2020 |
Handwritten notes | Exercise 2: Text (Coal combustion furnace) | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 3: excel sheet | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 3: excel sheet | 2015/2016 |
Digital notes | Exercise 3: excel sheet | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 3: excel sheet (Outlet Temperature of a WGS reactor) | 2019/2020 |
Handwritten notes | exercise 3: report | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 3: Solution | 2023/2024 |
Digital notes | Exercise 3: Text | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 3: Text | 2015/2016 |
Digital notes | Exercise 3: Text | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 3: Text (Outlet Temperature of a WGS reactor) | 2019/2020 |
Digital notes | Exercise 4: excel sheet | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 4: excel sheet | 2015/2016 |
Digital notes | Exercise 4: excel sheet | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 4: excel sheet (Outlet temperature and composition of an adiabatic WGS reactor) | 2019/2020 |
Handwritten notes | Exercise 4: Report | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 4: Solution | 2023/2024 |
Digital notes | Exercise 4: Text | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 4: Text | 2015/2016 |
Digital notes | Exercise 4: Text | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 4: Text (Outlet temperature and composition of an adiabatic WGS reactor) | 2019/2020 |
Digital notes | Exercise 5: excel sheet | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 5: excel sheet | 2015/2016 |
Digital notes | Exercise 5: excel sheet | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 5: excel sheet (Heat supply required by a reformer) | 2019/2020 |
Handwritten notes | Exercise 5: report | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 5: Solution | 2023/2024 |
Digital notes | Exercise 5: Text | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 5: Text | 2015/2016 |
Digital notes | Exercise 5: Text | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 5: Text (Heat supply required by a reformer) | 2019/2020 |
Digital notes | Exercise 6: excel sheet | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 6: excel sheet | 2015/2016 |
Digital notes | Exercise 6: excel sheet | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 6: excel sheet (Adiabatic Partial Oxidation reactor) | 2019/2020 |
Handwritten notes | Exercise 6: report | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 6: Solution | 2023/2024 |
Digital notes | Exercise 6: Text | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 6: Text | 2015/2016 |
Digital notes | Exercise 6: Text | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 6: Text (Adiabatic Partial Oxidation reactor) | 2019/2020 |
Digital notes | Exercise 7: excel sheet | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 7: excel sheet | 2015/2016 |
Digital notes | Exercise 7: excel sheet | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 7: excel sheet v2 | 2019/2020 |
Handwritten notes | Exercise 7: report | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 7: Solution | 2023/2024 |
Digital notes | Exercise 7: Text | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 7: Text | 2015/2016 |
Digital notes | Exercise 7: Text | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 7: Text - excel sheet v1 | 2019/2020 |
Digital notes | Exercise 7: Text - excel sheet v3 | 2019/2020 |
Digital notes | Exercise 8: excel sheet | 2019/2020 |
Digital notes | Exercise 8: excel sheet | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 8: excel sheet | 2015/2016 |
Digital notes | Exercise 8: excel sheet | 2013/2014 |
Handwritten notes | Exercise 8: report | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 8: Solution | 2023/2024 |
Digital notes | Exercise 8: Text | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 8: Text | 2015/2016 |
Digital notes | Exercise 8: Text | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 9: excel sheet | 2019/2020 |
Digital notes | Exercise 9: excel sheet | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 9: excel sheet | 2015/2016 |
Digital notes | Exercise 9: excel sheet | 2013/2014 |
Handwritten notes | Exercise 9: Report | 2013/2014 |
Digital notes | Exercise 9: solution (text) | 2023/2024 |
Digital notes | Exercise 9: Text | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 9: Text | 2015/2016 |
Digital notes | Exercise 9: Text | 2013/2014 |
Other:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Exams
First partial exam:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Second partial exam:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Full exam:
Type | Date |
---|---|
Text | 25/06/2024 |
Text | 23/01/2024 |
Solution | 23/01/2024 |
Solution | 23/01/2024 |
Text | 06/09/2023 |
Solution | 06/09/2023 |
Solution | 08/06/2023 |
Text | 08/06/2023 |
Text | 24/01/2023 |
Solution | 24/01/2023 |
Text | 05/07/2022 |
Solution | 05/07/2022 |
Solution | 17/01/2022 |
Text | 17/01/2022 |
Solution | 08/02/2021 |
Text | 08/02/2021 |
Text | 18/01/2021 |
Solution | 18/01/2021 |
Text | 29/06/2020 |
Solution | 29/06/2020 |
Solution | 16/01/2020 |
Text | 16/01/2020 |
Text | 16/01/2020 |
Solution | 23/07/2019 |
Text | 23/07/2019 |
Text | 09/01/2019 |
Solution | 09/01/2019 |
Solution | 09/01/2019 |
Solution | 09/01/2019 |
Solution | 09/01/2019 |
Text | 06/09/2018 |
Solution | 06/09/2018 |
Solution | 06/09/2018 |
Solution | 06/09/2018 |
Text | 19/01/2018 |
Solution | 19/01/2018 |
Solution | 19/01/2018 |
Solution | 19/01/2018 |
Solution | 19/01/2018 |
Solution | 03/07/2017 |
Text | 03/07/2017 |
Solution | 03/07/2017 |
Solution | 03/07/2017 |
Solution | 03/07/2017 |
Text | 14/02/2017 |
Solution | 14/02/2017 |
Solution | 14/02/2017 |
Solution | 14/02/2017 |
Solution | 14/02/2017 |
Text | 01/02/2017 |
Solution | 01/02/2017 |
Solution | 01/02/2017 |
Text | 07/09/2016 |
Solution | 07/09/2016 |
Text | 04/06/2016 |
Solution | 04/06/2016 |
Solution | 04/06/2016 |
Text | 15/02/2016 |
Solution | 15/02/2016 |
Text | 01/02/2016 |
Solution | 01/02/2016 |
Solution | 01/02/2016 |
Text | 20/07/2015 |
Text | 18/02/2015 |
Solution | 18/02/2015 |
Text | 03/02/2015 |
Solution | 03/02/2015 |
Solution | 03/02/2015 |
Text | 09/09/2013 |
Solution | 09/09/2013 |
Solution | 09/09/2013 |
Solution | 10/07/2013 |
Text | 10/07/2013 |
Solution | 10/07/2013 |
Text | 14/01/2013 |
Solution | 14/01/2013 |
Text | 13/07/2012 |
Solution | 13/07/2012 |
Solution | 13/07/2012 |
Text | 12/07/2012 |
Solution | 12/07/2012 |
Solution | 12/07/2012 |
Text | 11/07/2012 |
Solution | 11/07/2012 |
Solution | 11/07/2012 |
Solution | 11/07/2012 |
Oral exam:
Multiple choice test:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Other:
File name | ||
---|---|---|
File not available... |
Other
Laboratory:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Projects:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Presentations:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Collections of notes, exercises or exams:
Tables:
File name | Year |
---|---|
Thermodynamic properties tables: version 1 | |
Thermodynamic properties tables: version 2 |
Etc:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Live
Quick daily notes, exercises and audio recordings. Files will be approved on priority but deleted after 365 days. 2 points will be assigned by default.
Quick contents:
File name | Date | |
---|---|---|
File not available... |