- userLoginStatus
Energy Conversion A
Synthetic program:CONVERSIONE DELL'ENERGIA A. Il corso si propone di illustrare criticamente le più moderne tendenze in atto nella conversione in energia elettrica delle varie fonti di energia, in un'ottica che consideri, oltre agli aspetti energetici, gli aspetti economici, gestionali, ambientali e strategici. Si analizzano sia la produzione centralizzata di energia elettrica in grandi centrali alimentate da combustibili fossili e da reattori nucleari, sia altre tipologie applicative quali la generazione diffusa di piccola taglia e la generazione elettrica da fonti rinnovabili. Il corso tratta tematiche generali fondamentali per la comprensione delle tecnologie energetiche, quali l'analisi entropica di cicli chiusi e aperti, le proprietà termodinamiche dei fluidi di lavoro dei cicli di potenza, i componenti principali, turbomacchine e scambiatori di calore. Si descrive infine la metodologia per la gestione ottimizzata di singole centrali termoelettriche, di centrali cogenerative, di parchi di centrali.
Lecture Notes
Complete course:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Digital notes | Completed notes of the course | 2022/2023 |
Handwritten notes | Completed notes of the course (Part B) - No Nuclear | 2020/2021 |
Handwritten notes | Complete course notes | 2019/2020 |
Handwritten notes | Complete course notes divided by lesson | 2019/2020 |
Handwritten notes | Complete course notes - Part 1 | 2018/2019 |
Handwritten notes | Complete course notes - Part 2 | 2018/2019 |
Handwritten notes | Summary of complete notes (ENG) | 2018/2019 |
Handwritten notes | Working Fluid Properties - Turbomachinery | 2018/2019 |
Divided by topic:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Digital notes | 1 - Proprietà termodinamiche dei fluidi | 2020/2021 |
Digital notes | 1 - Proprietà termodinamiche dei fluidi | 2018/2019 |
Digital notes | 1-Proprietà termodinamiche dei fluidi | 2023/2024 |
Digital notes | 2 - Analisi energetica dei sistemi di conversione | 2023/2024 |
Digital notes | 2 - Analisi energetica dei sistemi di conversione | 2020/2021 |
Digital notes | 2 - Analisi energetica dei sistemi di conversione | 2018/2019 |
Digital notes | 3 - Funzionamento in Off-Design | 2020/2021 |
Digital notes | 3 - Funzionamento in Off-Design | 2018/2019 |
Digital notes | 4 - Turbomacchine | 2023/2024 |
Digital notes | 4 - Turbomacchine | 2018/2019 |
Digital notes | 4 - Turbomacchine parte 1 | 2020/2021 |
Digital notes | 4 - Turbomacchine parte 2 | 2020/2021 |
Digital notes | 5 - Impianti nucleari | 2020/2021 |
Digital notes | 5 - Impianti nucleari | 2018/2019 |
Digital notes | 6 - Cicli chiusi a gas | 2020/2021 |
Digital notes | 6 - Cicli chiusi a gas | 2018/2019 |
Other:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Digital notes | Summary | 2023/2024 |
Exercises
Complete course:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Divided by topic:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Handwritten notes | Active HW 1 | 2020/2021 |
Handwritten notes | Active HW 2 | 2020/2021 |
Handwritten notes | Active HW 3 | 2020/2021 |
Handwritten notes | Active HW 4 | 2020/2021 |
Handwritten notes | Esercitazione 1 | 2020/2021 |
Handwritten notes | Esercitazione 2 | 2020/2021 |
Handwritten notes | Esercitazione 3 | 2020/2021 |
Handwritten notes | Esercitazione 4 | 2020/2021 |
Handwritten notes | Esercitazione 5 | 2020/2021 |
Handwritten notes | Esercitazione 6 | 2020/2021 |
Handwritten notes | Esercitazione 7 | 2020/2021 |
Digital notes | Exercise 1: Working fluid properties | 2019/2020 |
Digital notes | Exercise 1: Working fluid properties | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 1: Working fluid properties | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 1: working fluid properties - solution | 2019/2020 |
Digital notes | Exercise 2: Exergy | 2019/2020 |
Digital notes | Exercise 2: Exergy | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 2: Exergy | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 2: Exergy - Solution | 2019/2020 |
Digital notes | Exercise 3: Second-law analysis of power cycles | 2019/2020 |
Digital notes | Exercise 3: Second-law analysis of power cycles | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 3: Second-law analysis of power cycles | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 3: Second-law analysis of power cycles - Solution | 2019/2020 |
Digital notes | Exercise 4: Offdesign operation of power cycle | 2019/2020 |
Digital notes | Exercise 4: Offdesign operation of power cycle | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 4: Second-law analysis of steam rankine cycles | 2016/2017 |
Digital notes | Exercise 5: Turbomachines | 2019/2020 |
Digital notes | Exercise 5: Turbomachines | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 5: Turbomachines | 2016/2017 |
Other:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Handwritten notes | Active Homework 1 | 2022/2023 |
Handwritten notes | Active Homework 2 | 2022/2023 |
Handwritten notes | Active Homeworks 2021/22 | 2021/2022 |
Digital notes | Quiz proposti a lezione (ITA) | 2020/2021 |
Digital notes | Test di fine Modulo 1: proprietà termodinamiche dei fluidi | 2020/2021 |
Digital notes | Test di fine Modulo 2: Analisi dei sistemi di potenza | 2020/2021 |
Digital notes | Test di fine Modulo 3: progettazione di turbine assiali | 2020/2021 |
Exams
First partial exam:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Second partial exam:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Full exam:
Type | Date |
---|---|
Text | 10/07/2024 |
Text | 18/06/2024 |
Solution | 06/02/2024 |
Text | 06/02/2024 |
Solution | 16/01/2024 |
Text | 16/01/2024 |
Text | 01/09/2023 |
Text | 11/07/2023 |
Text | 15/06/2023 |
Text | 07/02/2023 |
Text | 17/01/2023 |
Text | 20/07/2022 |
Text | 23/06/2022 |
Text | 25/01/2022 |
Text | 08/09/2021 |
Text | 24/06/2021 |
Text | 24/06/2021 |
Text | 01/02/2021 |
Solution | 01/02/2021 |
Text | 11/01/2021 |
Text | 11/01/2021 |
Solution | 11/01/2021 |
Solution | 11/01/2021 |
Text | 14/02/2020 |
Text | 23/01/2020 |
Solution | 07/09/2019 |
Text | 27/08/2019 |
Text | 19/07/2019 |
Text | 09/07/2019 |
Text and solution | 13/06/2019 |
Text | 13/06/2019 |
Text and solution | 14/02/2019 |
Text | 14/02/2019 |
Solution | 14/02/2019 |
Text and solution | 21/01/2019 |
Text | 21/01/2019 |
Solution | 21/01/2019 |
Solution | 04/09/2018 |
Solution | 04/09/2018 |
Text | 04/09/2018 |
Solution | 12/07/2018 |
Text | 12/07/2018 |
Solution | 12/07/2018 |
Text | 25/06/2018 |
Solution | 25/06/2018 |
Text and solution | 15/02/2018 |
Text | 15/02/2018 |
Solution | 15/02/2018 |
Text | 23/01/2018 |
Solution | 23/01/2018 |
Text | 05/09/2017 |
Solution | 05/09/2017 |
Text | 17/07/2017 |
Solution | 17/07/2017 |
Text | 27/06/2017 |
Solution | 27/06/2017 |
Text and solution | 20/02/2017 |
Text | 20/02/2017 |
Solution | 20/02/2017 |
Solution | 03/02/2017 |
Text | 03/02/2017 |
Solution | 03/02/2017 |
Text and solution | 26/09/2016 |
Text | 26/09/2016 |
Solution | 26/09/2016 |
Text | 06/09/2016 |
Solution | 06/09/2016 |
Text | 30/06/2016 |
Solution | 30/06/2016 |
Text | 01/03/2016 |
Solution | 01/03/2016 |
Text | 09/02/2016 |
Solution | 09/02/2016 |
Solution | 09/02/2016 |
Text | 17/12/2013 |
Text | 20/12/2011 |
Text | 16/02/2010 |
Text | 11/06/2009 |
Text | 11/06/2008 |
Text | 07/06/2007 |
Text | 07/06/2006 |
Text | 08/06/2005 |
Text | 23/12/2004 |
Text | 10/05/2003 |
Text | 09/05/2002 |
Text | 12/05/2001 |
Text | 10/05/2000 |
Text | 11/05/1999 |
Oral exam:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Multiple choice test:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Other:
File name |
---|
Exam simulation |
Questions for oral exam |
Other
Laboratory:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Projects:
Presentations:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Collections of notes, exercises or exams:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Tables:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Etc:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Live
Quick daily notes, exercises and audio recordings. Files will be approved on priority but deleted after 365 days. 2 points will be assigned by default.
Quick contents:
File name | Date | |
---|---|---|
File not available... |