- userLoginStatus
Basi di Dati
Synthetic program:
Il corso si pone come obiettivo primario l`acquisizione da parte degli studenti di due abilita` di base: saper progettare basi di dati e saper estrarre informazioni da esse. Dopo una breve introduzione relativa ai modelli e linguaggi formali per basi di dati, il corso affronta la descrizione delle basi di dati relazionali, facendo riferimento al linguaggio SQL nella duplice veste di linguaggio per la definizione e manipolazione dei dati; si mostra in particolare come SQL sia utilizzato per la interrogazione e manipolazione dei dati nell`ambito di applicazioni relazionali. Viene poi descritto il concettuale degli schemi, discutendo quindi le varie fasi e tecniche di progettazione e i requisiti di qualita` che devono caratterizzare i risultati della progettazione.
Lecture Notes
Complete course:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Digital notes | Appunti riassuntivi del corso | 2023/2024 |
Handwritten notes | Complete course notes | 2012/2013 |
Handwritten notes | Complete course notes | 2009/2010 |
Divided by topic:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Other:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Exercises
Complete course:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Digital notes | Completed exercises of the course | 2019/2020 |
Digital notes | Completed exercises of the course | 2018/2019 |
Digital notes | Esercizi structured query language: SQL1 | 2018/2019 |
Digital notes | Esercizi structured query language: SQL2 | 2018/2019 |
Digital notes | Esercizi structured query language: SQL3 | 2018/2019 |
Handwritten notes | Exercises of the course | 2016/2017 |
Handwritten notes | Exercises of the course | 2012/2013 |
Divided by topic:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Other:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Exams
First partial exam:
Type | Date |
---|---|
Solution | 25/11/2016 |
Text | 25/11/2016 |
Text | 26/11/2015 |
Solution | 26/11/2015 |
Text | 28/11/2014 |
Solution | 28/11/2014 |
Text | 28/11/2013 |
Solution | 28/11/2013 |
Text | 22/11/2012 |
Second partial exam:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Full exam:
Type | Date |
---|---|
Text | 19/01/2024 |
Text | 11/09/2023 |
Solution | 11/09/2023 |
Text | 19/07/2023 |
Solution | 19/07/2023 |
Text | 27/06/2023 |
Solution | 27/06/2023 |
Text | 18/02/2023 |
Solution | 18/02/2023 |
Text | 30/01/2023 |
Solution | 30/01/2023 |
Text and solution | 29/08/2022 |
Text and solution | 01/07/2022 |
Text and solution | 11/06/2022 |
Text | 27/01/2022 |
Solution | 27/01/2022 |
Text | 12/01/2022 |
Solution | 12/01/2022 |
Text and solution | 12/01/2022 |
Text and solution | 31/08/2021 |
Text | 19/07/2021 |
Text | 02/07/2021 |
Text and solution | 22/02/2020 |
Text and solution | 23/01/2020 |
Text | 12/09/2019 |
Text | 05/07/2019 |
Text | 13/06/2019 |
Text | 04/02/2019 |
Text | 22/01/2019 |
Solution | 22/01/2019 |
Text | 22/01/2019 |
Text | 07/09/2018 |
Solution | 07/09/2018 |
Text | 09/07/2018 |
Solution | 09/07/2018 |
Text | 22/06/2018 |
Solution | 22/06/2018 |
Text | 06/02/2018 |
Solution | 06/02/2018 |
Text | 19/01/2018 |
Solution | 19/01/2018 |
Text | 08/09/2017 |
Solution | 08/09/2017 |
Text | 21/07/2017 |
Solution | 21/07/2017 |
Text | 03/07/2017 |
Solution | 03/07/2017 |
Text and solution | 03/07/2017 |
Text | 15/02/2017 |
Solution | 15/02/2017 |
Text | 01/02/2017 |
Solution | 01/02/2017 |
Text | 21/09/2016 |
Solution | 21/09/2016 |
Text | 06/09/2016 |
Solution | 06/09/2016 |
Text | 27/06/2016 |
Solution | 27/06/2016 |
Text | 23/02/2016 |
Solution | 23/02/2016 |
Text | 10/02/2016 |
Solution | 10/02/2016 |
Text | 01/10/2015 |
Solution | 01/10/2015 |
Text | 09/09/2015 |
Solution | 09/09/2015 |
Text | 21/07/2015 |
Solution | 21/07/2015 |
Text | 07/07/2015 |
Solution | 07/07/2015 |
Text | 06/03/2015 |
Solution | 06/03/2015 |
Text | 12/02/2015 |
Solution | 12/02/2015 |
Text | 08/07/2014 |
Solution | 08/07/2014 |
Solution | 13/02/2014 |
Text | 12/02/2014 |
Text | 04/07/2013 |
Solution | 04/07/2013 |
Text | 01/03/2013 |
Solution | 01/03/2013 |
Text | 21/09/2012 |
Solution | 21/09/2012 |
Text | 07/02/2011 |
Solution | 07/02/2011 |
Oral exam:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Multiple choice test:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Other:
File name | ||
---|---|---|
File not available... |
Other
Laboratory:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Projects:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Presentations:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Collections of notes, exercises or exams:
File name | Year |
---|---|
Collection of exams 2006-2010 |
Tables:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Etc:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Live
Quick daily notes, exercises and audio recordings. Files will be approved on priority but deleted after 365 days. 2 points will be assigned by default.
Quick contents:
File name | Date | |
---|---|---|
File not available... |