- userLoginStatus
Statistica
Synthetic program:Statistica Descrittiva. Distribuzione di frequenza, istogrammi, box-plot. Media, moda, mediana. Indici di variabilità. La disuguaglianza di Chebychev. Percentili, IQR. Elementi di probabilità. V.A. continue. Distribuzioni: uniforme, esponenziale, Normale. V.A. discrete. Distribuzioni: binomiale e di Poisson. Indipendenza. Teorema Centrale del Limite. Teoria della stima e test. Stimatori non distorti. Errore quadratico medio. Test. Errore di tipo I. Test z sulla media di una Normale. P-value. Dimensione del campione ed errore di tipo II. IC per la media di una Normale: varianza nota. Test t e IC per la media di una Normale: varianza ignota. Test chi-quadrato e IC per la varianza di una Normale. Test e IC su due medie. Test t per dati accoppiati. Test chi-quadrato di buon adattamento. Modelli lineari: Regressione lineare semplice e multipla. Stima ai minimi quadrati dei parametri del modello. Test e IC per i parametri di un modello lineare. Previsione di una nuova osservazione. Analisi e scelta del modello.
Lecture Notes
Complete course:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Divided by topic:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Digital notes | Appunti completi - II° Parziale | 2022/2023 |
Digital notes | Completed notes of the course - Primo parziale | 2022/2023 |
Handwritten notes | Formulario di probabilità elementare | 2018/2019 |
Handwritten notes | Formulario di statistica inferenziale | 2018/2019 |
Digital notes | Formulario di variabili aleatorie generiche | 2018/2019 |
Handwritten notes | Formulario di variabili aleatorie notevoli | 2018/2019 |
Handwritten notes | Formulario seconda prova in itinere | 2018/2019 |
Handwritten notes | Guida alla scelta delle ipotesi | 2018/2019 |
Digital notes | Info sulla lettura delle tavole di ripartizione e dei quantili | 2018/2019 |
Other:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Exercises
Complete course:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Divided by topic:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Digital notes | Exercise 01 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 01 - Multiple choices | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 02 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 02 - Multiple choices | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 03 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 04 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 04 - Multiple choices | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 05 - Multiple choices | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 06 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 06 - Multiple choices | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 07 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 07 - Multiple choices | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 08 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 08 - Multiple choices | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 09 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 09 - Multiple choices | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 10 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 10 - Multiple choices | 2018/2019 |
Other:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Exams
First partial exam:
Type | Date |
---|---|
Text and solution | 20/04/2023 |
Text | 13/04/2019 |
Text | 05/05/2017 |
Text | 04/05/2016 |
Text | 07/05/2015 |
Text | 05/05/2014 |
Second partial exam:
Full exam:
Type | Date |
---|---|
Text and solution | 26/07/2019 |
Text and solution | 17/06/2019 |
Text and solution | 01/07/2017 |
Text and solution | 02/02/2017 |
Text and solution | 29/09/2016 |
Text and solution | 14/09/2016 |
Text and solution | 29/07/2016 |
Text and solution | 01/07/2016 |
Text and solution | 18/02/2016 |
Text and solution | 04/02/2016 |
Text and solution | 12/09/2015 |
Text and solution | 17/07/2015 |
Text and solution | 03/07/2015 |
Text and solution | 19/02/2015 |
Text and solution | 05/02/2015 |
Text and solution | 31/01/2013 |
Text and solution | 09/07/2012 |
Text and solution | 28/06/2012 |
Oral exam:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Multiple choice test:
Type | Date |
---|---|
Text | 26/07/2019 |
Text | 17/06/2019 |
Text | 17/06/2019 |
Text | 13/04/2019 |
Text | 23/01/2019 |
Text | 01/07/2017 |
Text | 01/07/2017 |
Text | 05/05/2017 |
Text | 02/02/2017 |
Text | 29/09/2016 |
Text | 14/09/2016 |
Text | 14/09/2016 |
Text | 29/07/2016 |
Text | 29/07/2016 |
Text | 01/07/2016 |
Text | 01/07/2016 |
Text | 04/05/2016 |
Text | 18/02/2016 |
Text | 04/02/2016 |
Text | 12/09/2015 |
Text | 17/07/2015 |
Text | 03/07/2015 |
Text | 03/07/2015 |
Text | 07/05/2015 |
Other:
Other
Laboratory:
File name | Year |
---|---|
Laboratori R | 2018/2019 |
Projects:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Presentations:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Collections of notes, exercises or exams:
File name | Year |
---|---|
Collection of exercises |
Tables:
File name | Year |
---|---|
Chi-quadro | |
F_0.25 | |
Normale standard | |
Phi | |
T-student |
Etc:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Live
Quick daily notes, exercises and audio recordings. Files will be approved on priority but deleted after 365 days. 2 points will be assigned by default.
Quick contents:
File name | Date | |
---|---|---|
File not available... |