- userLoginStatus
Metodi Analitici e Numerici Per L'ingegneria
Synthetic program:scopo di questo corso è quello di introdurre i principali strumenti matematici e numerici per l'analisi e l'approssimazione di alcuni problemi tipici dell'Ingegneria Meccanica ed Energetica. Dopo aver introdotto concetti e tecniche fondamentali del calcolo numerico, si introducono le metodologie sia analitiche che numeriche per risolvere classi di problemi differenziali che emergono tipicamente nell'ambito della applicazioni della ingegneria meccanica ed energetica, come il calcolo delle deformazioni in semplici strutture monodimensionali, il calcolo delle frequenze proprie di alcuni sistemi meccanici, piuttosto che l'analisi termica di semplici travi, pilastri.
Lecture Notes
Complete course:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Handwritten notes | Complete course notes - Analytics | 2018/2019 |
Handwritten notes | Complete course notes - Numerical | 2018/2019 |
Divided by topic:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Handwritten notes | Analytic part - Diffusion equation | 2019/2020 |
Handwritten notes | Analytic part - Formulazione debole | 2019/2020 |
Handwritten notes | Analytic part - Fourier transformation | 2019/2020 |
Handwritten notes | Analytic part - Laplace equation | 2019/2020 |
Handwritten notes | Analytic part - Laplace transformation | 2019/2020 |
Digital notes | Appunti Parte Numerica | 2022/2023 |
Digital notes | EDP e LEGGI DI CONSERVAZIONE (numerica) | 2022/2023 |
Handwritten notes | Numerical part - Bisezione e Newton | 2019/2020 |
Handwritten notes | Numerical part - Equazioni differenziali ordinare (ODE) | 2019/2020 |
Handwritten notes | Numerical part - Equazioni differenziali ordinare (ODE) | 2019/2020 |
Handwritten notes | Numerical part - Equazioni differenziali ordinarie 2 (ODE 2) | 2019/2020 |
Handwritten notes | Numerical part - Equazioni paraboliche | 2019/2020 |
Handwritten notes | Numerical part - Formule di quadratura | 2019/2020 |
Handwritten notes | Numerical part - Interpolazione | 2019/2020 |
Handwritten notes | Numerical part - Metodi diretti | 2019/2020 |
Handwritten notes | Numerical part - Metodi iterativi | 2019/2020 |
Handwritten notes | Numerical part - Quadratura gaussiana e derivazione | 2019/2020 |
Handwritten notes | Numerical part - Sistemi di ODE | 2019/2020 |
Other:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Digital notes | Dispensation with the procedures for the written exam | 2018/2019 |
Handwritten notes | Formula for the written exam - compact version | 2018/2019 |
Handwritten notes | Formula for the written exam - extended version | 2018/2019 |
Digital notes | Matlab formula | 2018/2019 |
Exercises
Complete course:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Handwritten notes | Collection of analytical exercises | 2018/2019 |
Handwritten notes | Various exercises - 1 | 2018/2019 |
Handwritten notes | Various exercises - 2 | 2018/2019 |
Divided by topic:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Other:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Handwritten notes | Formulazioni deboli | 2018/2019 |
Exams
First partial exam:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Second partial exam:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Full exam:
Type | Date |
---|---|
Text and solution | 11/09/2023 |
Text and solution | 11/09/2023 |
Text and solution | 20/07/2023 |
Text and solution | 20/07/2023 |
Text and solution | 30/06/2023 |
Text and solution | 30/06/2023 |
Text | 30/06/2023 |
Text and solution | 17/02/2023 |
Text and solution | 26/01/2023 |
Text | 26/01/2023 |
Text and solution | 26/01/2023 |
Text and solution | 31/08/2022 |
Text | 31/08/2022 |
Text and solution | 31/08/2022 |
Text and solution | 11/07/2022 |
Text and solution | 11/07/2022 |
Text and solution | 22/06/2022 |
Text and solution | 27/08/2020 |
Text | 14/02/2020 |
Text | 21/01/2020 |
Text | 02/09/2019 |
Text | 11/07/2019 |
Solution | 28/06/2019 |
Text | 15/02/2019 |
Text | 22/01/2019 |
Text | 03/09/2018 |
Solution | 03/09/2018 |
Text | 13/07/2018 |
Solution | 13/07/2018 |
Text | 29/06/2018 |
Solution | 29/06/2018 |
Text | 04/09/2017 |
Solution | 04/09/2017 |
Text | 14/07/2017 |
Solution | 14/07/2017 |
Text | 26/06/2017 |
Solution | 26/06/2017 |
Text | 02/02/2017 |
Solution | 02/02/2017 |
Text | 21/09/2016 |
Solution | 21/09/2016 |
Text | 02/09/2016 |
Solution | 02/09/2016 |
Text | 15/07/2016 |
Solution | 15/07/2016 |
Text | 27/06/2016 |
Solution | 27/06/2016 |
Text | 22/02/2016 |
Solution | 22/02/2016 |
Text | 18/09/2015 |
Solution | 18/09/2015 |
Text | 02/09/2015 |
Text | 15/07/2015 |
Solution | 15/07/2015 |
Text | 29/06/2015 |
Solution | 29/06/2015 |
Text | 01/09/2014 |
Text | 17/07/2014 |
Text | 30/06/2014 |
Text | 20/09/2013 |
Text | 10/09/2013 |
Text | 02/09/2013 |
Text | 10/07/2013 |
Text | 25/06/2013 |
Text | 08/02/2013 |
Oral exam:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Multiple choice test:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Other:
File name | ||
---|---|---|
File not available... |
Other
Laboratory:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Projects:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Presentations:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Collections of notes, exercises or exams:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Tables:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Etc:
Live
Quick daily notes, exercises and audio recordings. Files will be approved on priority but deleted after 365 days. 2 points will be assigned by default.
Quick contents:
File name | Date | |
---|---|---|
File not available... |