- userLoginStatus
Matematica Numerica
Synthetic program:Aritmetica IEEE. Approssimazione della soluzione di sistemi lineari: metodi diretti e iterativi. Approssimazione di autovalori e autovettori di matrici. Metodi numerici per equazioni non-lineari. Approssimazione di dati e interpolazione. Formule di integrazione numerica. Metodi numerici per equazioni differenziali ordinarie. Uso del software MATLAB per l'applicazione degli algoritmi introdotti.
Lecture Notes
Complete course:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Handwritten notes | Notes - Numerica | 2018/2019 |
Divided by topic:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Digital notes | Integrazione e derivazione numerica | 2021/2022 |
Digital notes | Interpolazione | 2021/2022 |
Digital notes | Metodi diretti | 2021/2022 |
Digital notes | Metodi iterativi | 2021/2022 |
Digital notes | ODE | 2021/2022 |
Digital notes | Sistemi non lineari | 2021/2022 |
Digital notes | Sistemi sovradeterminati | 2021/2022 |
Other:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Exercises
Complete course:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Divided by topic:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Digital notes | Exercise - 01 - Solution | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise - 02 - Solution | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise - 03 - Solution | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise - 04 - Solution | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise - 05 - Solution | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise - 06 - Solution | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise - 07 - Solution | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise - 08 - Solution | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise - 09 - Solution | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise - 10 - Solution | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise - 11 - Solution | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise - 12 - Solution | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise - 13 - Solution | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise - 14 - Solution | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise - 15 - Solution | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise - 16 - Solution | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise - 17 - Solution | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise - 18 - Solution | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise - 19 - Solution | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise - 20 - Solution | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 01 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 02 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 03 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 04 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 05 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 06 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 07 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 08 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 09 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 10 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 11 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 12 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 13 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 14 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 15 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 16 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 17 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 18 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 19 | 2018/2019 |
Digital notes | Exercise 20 | 2018/2019 |
Other:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Digital notes | Introduction to matlab | 2018/2019 |
Digital notes | Introduction to matlab - slides | 2018/2019 |
Exams
First partial exam:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Second partial exam:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Full exam:
Type | Date |
---|---|
Text | 22/07/2019 |
Text | 25/06/2019 |
Text | 21/01/2019 |
Text | 03/09/2018 |
Text | 18/07/2018 |
Text | 18/07/2018 |
Text | 26/06/2018 |
Text | 26/06/2018 |
Oral exam:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Multiple choice test:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Other:
File name |
---|
Example of exam |
Fac simile di prova d'esame |
Other
Laboratory:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Projects:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Presentations:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Collections of notes, exercises or exams:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Tables:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Etc:
File name | Year |
---|---|
Matlab | |
PoliFEM | |
Script Matlab |
Live
Quick daily notes, exercises and audio recordings. Files will be approved on priority but deleted after 365 days. 2 points will be assigned by default.
Quick contents:
File name | Date | |
---|---|---|
File not available... |