- userLoginStatus
Analisi Matematica 2
Synthetic program:Funzioni reali di due o più variabili reali: limiti, continuità, curve e superfici di livello, gradiente, differenziabilità e approssimazione lineare, derivate successive, formula di Taylor; ottimizzazione libera; ottimizzazione vincolata, metodo dei moltiplicatori di Lagrange. Equazioni differenziali lineari: equazioni del primo e del secondo ordine, principio di sovrapposizione, struttura dell'integrale generale, esistenza ed unicità per il problema ai valori iniziali, tecniche di risoluzione. Serie di Fourier: convergenza puntuale, spettro di ampiezza. Integrali doppi e tripli: proprietà ed applicazioni, formule di riduzione, cambiamento di variabili (coordinate polari, cilindriche, sferiche). Curve nello spazio: regolarità, retta tangente e piano normale. Integrali di linea: lunghezza di una curva, lavoro di un campo vettoriale, campi vettoriali conservativi, funzione potenziale. Un argomento in alternativa tra a) Superfici in R3: area, integrali di superficie, flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie; teoremi della divergenza e del rotore nel piano e nello spazio. b) Sistemi differenziali lineari: struttura dell'integrale generale, esistenza ed unicità per il problema ai valori iniziali.
Lecture Notes
Complete course:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Divided by topic:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Digital notes | Campi vettoriali | 2018/2019 |
Digital notes | Curve | 2018/2019 |
Digital notes | Derivate di ordine superiore | 2018/2019 |
Handwritten notes | Derivate parziali | 2018/2019 |
Digital notes | Equazioni differenziali ordinarie | 2018/2019 |
Digital notes | Formula di Stokes e Teorema divergenza | 2018/2019 |
Handwritten notes | Funzioni implicite | 2018/2019 |
Digital notes | Integrali curvilinei | 2018/2019 |
Digital notes | Integrali superficiali | 2018/2019 |
Digital notes | Limiti | 2018/2019 |
Digital notes | Massimi e minimi | 2018/2019 |
Digital notes | Matrice derivata o Jacobiana | 2018/2019 |
Handwritten notes | Problema di Cauchy | 2018/2019 |
Digital notes | Serie di Fourier | 2018/2019 |
Digital notes | Serie di funzioni | 2018/2019 |
Digital notes | Serie numeriche | 2018/2019 |
Digital notes | Tavole integrali | 2018/2019 |
Other:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Handwritten notes | Formulario Completo | 2022/2023 |
Exercises
Complete course:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Handwritten notes | Complete exercises of the course | 2022/2023 |
Divided by topic:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Digital notes | Curve | 2022/2023 |
Handwritten notes | Derivate parziali | 2018/2019 |
Handwritten notes | Equazioni alle differenze autonome | 2018/2019 |
Handwritten notes | Equazioni differenziali | 2018/2019 |
Digital notes | Forme differenziali e campi vettoriali | 2018/2019 |
Digital notes | Funzioni 2 variabili | 2022/2023 |
Digital notes | Funzioni di due variabili | 2018/2019 |
Handwritten notes | Integrali | 2018/2019 |
Digital notes | ODE 1 | 2022/2023 |
Digital notes | ODE 2 | 2022/2023 |
Digital notes | ODE 2 Soluzione Particolare | 2022/2023 |
Digital notes | Questionari di autovalutazione | 2018/2019 |
Digital notes | Raccolta di 100 problemi | 2018/2019 |
Digital notes | Raccolta di esercizi svolti | 2018/2019 |
Handwritten notes | Serie di Fourier e serie di potenze | 2018/2019 |
Digital notes | Serie numeriche | 2018/2019 |
Digital notes | Successioni e serie di funzioni | 2018/2019 |
Other:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Digital notes | Collection of exercices | 2022/2023 |
Digital notes | Tutorato | 2022/2023 |
Exams
First partial exam:
Type | Date |
---|---|
Text and solution | 27/11/2015 |
Solution | 24/11/2014 |
Text | 24/11/2014 |
Text and solution | 15/11/2010 |
Text and solution | 20/11/2009 |
Text and solution | 08/05/2009 |
Text and solution | 05/05/2008 |
Text and solution | 07/05/2007 |
Second partial exam:
Type | Date |
---|---|
Text | 01/02/2017 |
Text and solution | 01/02/2017 |
Text and solution | 10/02/2015 |
Text and solution | 04/02/2013 |
Text and solution | 01/02/2013 |
Text | 1/1/2012 |
Text and solution | 31/01/2011 |
Text and solution | 02/02/2010 |
Text and solution | 09/07/2009 |
Text and solution | 03/07/2008 |
Text and solution | 04/07/2007 |
Full exam:
Type | Date |
---|---|
Text and solution | 20/06/2023 |
Text and solution | 08/02/2023 |
Text and solution | 20/01/2023 |
Text and solution | 28/01/2022 |
Solution | 31/08/2020 |
Text | 31/08/2020 |
Solution | 17/07/2020 |
Text | 17/07/2020 |
Solution | 15/06/2020 |
Text | 15/06/2020 |
Text and solution | 10/02/2020 |
Text | 10/02/2020 |
Text and solution | 10/01/2020 |
Text and solution | 27/08/2019 |
Text | 27/08/2019 |
Text and solution | 17/07/2019 |
Text and solution | 20/06/2019 |
Text and solution | 20/06/2019 |
Text and solution | 05/02/2019 |
Text and solution | 15/01/2019 |
Text | 15/01/2019 |
Solution | 3/09/2018 |
Text | 03/09/2018 |
Text and solution | 03/09/2018 |
Text and solution | 18/07/2018 |
Text | 18/07/2018 |
Solution | 25/06/2018 |
Text | 25/06/2018 |
Text and solution | 05/02/2018 |
Text | 05/02/2018 |
Text and solution | 19/01/2018 |
Text | 19/01/2018 |
Solution | 31/08/2017 |
Text | 31/08/2017 |
Solution | 27/07/2017 |
Text | 27/07/2017 |
Text and solution | 19/07/2017 |
Text | 17/07/2017 |
Text and solution | 30/06/2017 |
Text | 30/06/2017 |
Text | 30/06/2017 |
Solution | 30/06/2017 |
Solution | 15/02/2017 |
Text | 15/02/2017 |
Solution | 15/02/2017 |
Text | 15/02/2017 |
Text | 1/02/2017 |
Text and solution | 23/11/2016 |
Text | 23/11/2016 |
Text and solution | 26/09/2016 |
Text | 20/09/2016 |
Solution | 20/09/2016 |
Text | 20/09/2016 |
Text and solution | 20/08/2016 |
Text | 29/06/2016 |
Solution | 29/06/2016 |
Text | 29/06/2016 |
Solution | 26/02/2016 |
Text | 26/02/2016 |
Solution | 26/02/2016 |
Text | 26/02/2016 |
Text and solution | 12/02/2016 |
Text | 27/11/2015 |
Text and solution | 27/11/2015 |
Text | 27/11/2015 |
Solution | 11/09/2015 |
Text | 11/09/2015 |
Solution | 29/07/2015 |
Text | 29/07/2015 |
Text | 2/03/2015 |
Text and solution | 02/03/2015 |
Text | 02/03/2015 |
Text | 02/03/2015 |
Text and solution | 26/06/2013 |
Text and solution | 06/09/2012 |
Text and solution | 6/09/2011 |
Text and solution | 07/07/2011 |
Text and solution | 30/06/2011 |
Text and solution | 22/02/2011 |
Oral exam:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Multiple choice test:
Type | Date |
---|---|
Text and solution | 01/01/2022 |
Other:
File name | ||
---|---|---|
File not available... |
Other
Laboratory:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Projects:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Presentations:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Collections of notes, exercises or exams:
File name | Year |
---|---|
Collection of exams 2009 - 2010 |
Tables:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Etc:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Live
Quick daily notes, exercises and audio recordings. Files will be approved on priority but deleted after 365 days. 2 points will be assigned by default.
Quick contents:
File name | Date | |
---|---|---|
File not available... |